3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
-2.0 | 78.6 | -2.1 | 79.5 | 0.9 | 71.2 | -0.3 | 74.2 | -3.9 | 76.4 |
-5.0 | 78.3 | -4.6 | 78.4 | 3.1 | 61.0 | -0.2 | 70.2 | -5.6 | 73.7 |
-8.0 | 77.4 | -7.4 | 75.1 | 2.3 | 66.5 | 1.2 | 76.3 | 0.6 | 80.8 |
0.0 | 73.5 | -1.2 | 80.6 | 0.0 | 61.9 | -1.8 | 74.4 | -3.0 | 73.4 |
-3.7 | 77.2 | -4.2 | 78.3 | -0.9 | 71.1 | -3.2 | 76.2 | -4.4 | 79.2 |
-5.0 | 79.2 | -4.9 | 79.9 | -2.0 | 75.9 | -2.6 | 78.4 | -2.7 | 79.0 |
-3.7 | 79.3 | -3.6 | 79.0 | -2.1 | 73.9 | -3.5 | 74.1 | -4.8 | 77.5 |
-5.0 | 78.0 | -4.9 | 78.6 | -0.8 | 74.1 | -2.0 | 75.4 | -2.1 | 76.9 |
-2.9 | 74.1 | -5.2 | 76.1 | -0.9 | 63.6 | -2.3 | 69.0 | -3.1 | 73.3 |
-2.6 | 69.3 | -2.9 | 76.4 | 0.1 | 66.8 | -1.4 | 75.8 | -1.7 | 76.7 |
-2.4 | 78.7 | -2.4 | 78.9 | -1.9 | 75.8 | -2.3 | 76.4 | -2.1 | 72.7 |
-3.0 | 75.5 | -3.1 | 77.7 | 3.9 | 54.2 | 1.4 | 70.1 | -0.3 | 76.5 |
0.2 | 77.8 | 1.3 | 83.5 | -2.5 | 77.4 | -2.7 | 80.9 | -2.7 | 77.3 |
-2.0 | 82.1 | -1.3 | 83.4 | 0.7 | 81.8 | 0.2 | 78.6 | -3.4 | 76.2 |
-8.5 | 77.1 | -8.7 | 79.4 | 4.6 | 70.6 | 0.0 | 73.8 | -3.5 | 77.2 |
-2.2 | 80.4 | -1.9 | 80.8 | 5.6 | 68.6 | 1.9 | 75.2 | 0.5 | 80.3 |
0.8 | 81.3 | 0.7 | 81.8 | 1.0 | 77.9 | -2.1 | 78.8 | -3.8 | 78.8 |
-4.7 | 79.8 | -4.8 | 75.9 | -1.7 | 71.9 | -3.0 | 76.7 | -4.2 | 77.2 |
-5.2 | 77.2 | -6.0 | 78.1 | -2.1 | 59.2 | -3.5 | 70.5 | -4.6 | 75.9 |
-6.5 | 73.6 | -6.1 | 77.3 | -1.6 | 67.1 | -3.0 | 70.8 | -3.7 | 79.1 |
-4.0 | 79.5 | -6.0 | 72.9 | -1.1 | 70.5 | -2.2 | 76.7 | -2.9 | 73.1 |
-5.3 | 73.9 | -7.9 | 74.9 | -1.5 | 66.0 | -3.5 | 66.2 | -4.5 | 75.9 |
-3.6 | 77.2 | -3.9 | 77.2 | -2.1 | 75.2 | -2.5 | 75.3 | -4.5 | 72.1 |
-8.5 | 76.2 | -11.7 | 72.3 | -0.5 | 67.2 | -1.6 | 69.2 | -1.9 | 75.2 |
-5.5 | 77.7 | -4.4 | 78.3 | 3.3 | 53.7 | 0.4 | 66.4 | -4.6 | 74.5 |
-7.4 | 73.1 | -6.4 | 78.3 | 1.6 | 77.7 | 0.7 | 80.3 | 0.4 | 80.5 |
0.2 | 82.3 | 0.2 | 77.5 | 4.6 | 56.4 | 2.1 | 68.2 | -1.7 | 76.0 |
-4.8 | 75.9 | -6.4 | 76.0 | 7.6 | 40.6 | 3.5 | 63.4 | 1.6 | 72.3 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
現在の観測状況
2025-03-12 02:55:00
- ●温度
- 1.3℃
- ●湿度
- 75.8%
- ●会津地方の天気(気象庁)
- 天気情報は、気象庁の情報を参照させて頂いております。
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |