3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
0.9 | 79.4 | 0.9 | 79.8 | 4.1 | 70.1 | 2.6 | 76.9 | 0.9 | 79.9 |
-2.5 | 70.7 | -3.9 | 76.8 | -1.9 | 69.3 | -2.9 | 70.9 | -3.3 | 76.1 |
-3.2 | 76.8 | -7.3 | 70.5 | 4.4 | 43.6 | 1.4 | 71.7 | -0.1 | 80.5 |
-0.6 | 79.4 | -0.8 | 79.6 | 0.0 | 78.0 | -0.2 | 79.8 | -0.5 | 79.7 |
-2.4 | 78.7 | -2.4 | 78.7 | 2.2 | 68.9 | 0.5 | 79.0 | 0.3 | 81.2 |
0.1 | 81.4 | 0.2 | 80.8 | 3.0 | 74.6 | 0.5 | 72.4 | 0.3 | 70.9 |
-0.4 | 72.5 | -1.0 | 69.3 | 3.3 | 43.8 | 0.9 | 58.7 | 0.0 | 67.9 |
-0.8 | 74.7 | -0.9 | 75.9 | 4.2 | 46.1 | 2.8 | 54.6 | -0.6 | 70.8 |
-1.2 | 77.1 | -0.5 | 77.1 | -1.3 | 71.7 | -2.0 | 74.1 | -2.1 | 77.2 |
-2.4 | 79.6 | -2.2 | 78.3 | 1.5 | 58.3 | -0.1 | 66.8 | -0.8 | 73.4 |
-2.1 | 72.2 | -5.0 | 74.3 | 5.1 | 40.4 | 2.3 | 65.1 | -0.2 | 71.4 |
-1.7 | 75.3 | -3.4 | 76.1 | 4.1 | 64.7 | 0.4 | 76.9 | 0.6 | 81.1 |
0.7 | 81.1 | 0.3 | 77.2 | 1.5 | 65.9 | 0.6 | 64.0 | -0.2 | 70.5 |
-1.4 | 74.1 | -4.0 | 76.5 | 6.8 | 46.3 | 2.8 | 71.8 | 0.0 | 76.6 |
0.3 | 83.6 | -0.8 | 80.1 | 9.5 | 28.3 | 8.9 | 33.3 | 7.6 | 50.1 |
5.4 | 51.9 | 4.4 | 56.2 | 7.5 | 42.0 | 5.8 | 52.2 | 0.0 | 67.6 |
-1.8 | 72.5 | -2.6 | 72.6 | 10.0 | 42.7 | 3.7 | 76.4 | 3.9 | 73.8 |
0.4 | 63.6 | -0.3 | 66.4 | 0.1 | 51.5 | -1.7 | 74.6 | -1.8 | 72.2 |
-1.0 | 66.6 | -1.7 | 63.9 | 4.2 | 37.5 | 3.7 | 50.5 | 1.7 | 71.8 |
-0.1 | 76.4 | -0.8 | 77.5 | 4.3 | 63.2 | 0.0 | 81.3 | -1.7 | 78.0 |
-2.0 | 81.3 | -2.7 | 79.2 | -0.3 | 65.8 | -1.4 | 69.5 | -2.1 | 77.1 |
-3.6 | 75.6 | -2.7 | 78.5 | 1.4 | 55.6 | 0.6 | 63.1 | -1.9 | 70.4 |
-6.2 | 71.0 | -6.7 | 73.2 | 1.7 | 76.3 | 1.7 | 77.9 | 0.6 | 79.7 |
0.3 | 80.8 | 0.5 | 80.8 | 10.6 | 46.1 | 5.0 | 62.7 | 0.9 | 75.2 |
0.0 | 77.0 | -1.0 | 77.9 | 11.2 | 53.8 | 6.2 | 64.7 | 3.8 | 71.4 |
2.9 | 77.9 | 2.7 | 78.7 | 4.9 | 78.6 | 2.2 | 76.8 | 1.2 | 79.6 |
1.2 | 80.0 | 1.3 | 79.8 | 5.3 | 60.5 | 4.7 | 58.6 | 0.0 | 73.6 |
-2.1 | 76.1 | -3.5 | 76.0 | 10.7 | 46.8 | 7.9 | 60.8 | 5.1 | 75.7 |
8.9 | 64.2 | 11.1 | 62.7 | 12.6 | 64.2 | 9.1 | 62.5 | 3.1 | 76.5 |
1.0 | 78.7 | 2.8 | 83.5 | 9.1 | 52.8 | 8.0 | 58.9 | 4.4 | 72.9 |
3.1 | 76.0 | 3.4 | 79.3 | 7.8 | 67.5 | 7.8 | 64.1 | 3.4 | 76.3 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |