3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
3.4 | 76.7 | 3.1 | 76.7 | 10.1 | 41.3 | 5.9 | 64.5 | 3.3 | 73.5 |
2.2 | 67.5 | 0.7 | 72.4 | 11.6 | 26.5 | 9.5 | 44.9 | 3.7 | 61.1 |
0.9 | 68.1 | 0.1 | 69.6 | 12.4 | 44.5 | 8.8 | 66.8 | 6.4 | 74.5 |
5.3 | 76.9 | 5.2 | 77.8 | 11.3 | 63.2 | 8.6 | 57.0 | 6.8 | 67.8 |
4.2 | 72.6 | 1.3 | 74.4 | 13.2 | 26.1 | 12.2 | 43.4 | 5.1 | 62.7 |
4.5 | 69.9 | 4.3 | 72.5 | 18.0 | 45.1 | 15.0 | 53.7 | 8.6 | 65.4 |
5.7 | 72.1 | 3.9 | 73.0 | 19.9 | 35.9 | 17.6 | 44.8 | 9.1 | 68.1 |
5.9 | 76.5 | 4.5 | 80.0 | 21.6 | 49.2 | 19.3 | 53.7 | 13.0 | 81.5 |
10.7 | 85.5 | 10.2 | 85.8 | 7.7 | 81.8 | 5.3 | 78.1 | 3.5 | 74.1 |
1.0 | 80.8 | 0.3 | 82.4 | 12.5 | 27.1 | 11.9 | 40.6 | 4.4 | 67.1 |
1.4 | 76.0 | 0.4 | 77.9 | 19.2 | 28.9 | 14.5 | 46.5 | 8.7 | 67.0 |
6.8 | 77.0 | 5.6 | 77.8 | 18.8 | 36.3 | 17.5 | 45.5 | 9.1 | 70.9 |
4.8 | 79.6 | 3.4 | 80.4 | 20.6 | 28.6 | 18.7 | 41.6 | 10.1 | 70.5 |
5.9 | 78.5 | 4.3 | 81.4 | 23.3 | 26.6 | 21.3 | 39.3 | 11.8 | 68.0 |
6.9 | 77.5 | 5.4 | 80.2 | 26.5 | 22.8 | 22.9 | 34.3 | 14.7 | 58.3 |
10.4 | 73.2 | 8.2 | 71.0 | 23.0 | 22.9 | 20.5 | 42.4 | 13.1 | 67.7 |
11.4 | 77.1 | 11.0 | 83.9 | 16.5 | 51.1 | 15.7 | 43.2 | 8.5 | 75.7 |
6.4 | 81.4 | 5.7 | 82.4 | 19.6 | 38.1 | 15.6 | 49.1 | 12.5 | 56.4 |
9.5 | 76.4 | 8.8 | 82.6 | 10.0 | 76.2 | 10.8 | 63.8 | 9.4 | 70.3 |
10.3 | 66.3 | 10.6 | 73.1 | 15.8 | 46.7 | 14.3 | 47.1 | 9.3 | 63.6 |
4.2 | 73.5 | 4.1 | 74.3 | 21.1 | 25.4 | 18.6 | 40.5 | 13.1 | 62.1 |
10.5 | 72.2 | 9.8 | 73.8 | 22.6 | 42.5 | 19.7 | 51.9 | 13.6 | 71.0 |
11.6 | 80.3 | 11.7 | 83.3 | 19.6 | 54.8 | 16.9 | 61.9 | 14.4 | 68.5 |
12.8 | 70.3 | 12.9 | 67.7 | 13.7 | 77.7 | 14.2 | 68.2 | 14.4 | 70.9 |
12.1 | 84.6 | 11.9 | 90.2 | 13.6 | 69.5 | 14.3 | 63.1 | 9.7 | 75.5 |
5.0 | 84.2 | 4.4 | 86.1 | 26.1 | 24.5 | 23.6 | 38.1 | 16.4 | 64.9 |
13.0 | 78.3 | 11.9 | 79.8 | 24.8 | 39.6 | 21.4 | 52.2 | 15.7 | 69.4 |
9.0 | 78.1 | 7.5 | 82.8 | 26.0 | 25.7 | 23.2 | 33.9 | 14.0 | 69.1 |
10.0 | 78.4 | 9.3 | 81.3 | 27.2 | 36.2 | 23.1 | 50.6 | 19.1 | 56.2 |
16.7 | 76.9 | 15.3 | 78.4 | 21.9 | 52.7 | 18.5 | 74.7 | 16.7 | 78.2 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |