気象情報室 昭和基地

気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。

※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

過去の観測データ

日付
01日
02日
03日
04日
05日
06日
07日
08日
09日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
30日
31日
3:00 6:00 14:00 18:00 22:00
温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度
14.0 85.2 13.5 81.1 12.0 69.8 11.1 68.5 9.5 73.8
8.3 82.4 7.7 83.7 18.2 27.6 17.9 35.4 8.4 67.7
4.7 80.3 4.0 82.1 21.7 28.1 18.6 40.6 10.0 66.4
5.3 79.5 4.4 82.1 25.9 20.1 24.6 33.8 13.1 64.8
8.7 78.3 7.8 80.0 28.3 23.4 25.6 26.5 15.9 57.7
11.9 69.7 11.9 72.4 24.3 31.3 20.8 44.4 15.9 65.6
15.0 72.2 14.2 85.7 19.9 70.3 14.7 83.3 13.8 87.2
13.0 82.1 12.2 79.3 13.4 60.8 9.7 68.2 8.0 82.0
7.4 83.4 7.0 81.7 11.2 58.0 10.4 52.3 3.6 78.2
0.6 81.9 0.4 83.2 21.2 24.7 20.1 41.2 10.2 70.3
6.5 79.4 5.6 83.3 26.6 29.5 24.1 38.9 14.2 70.9
10.3 83.6 9.6 87.1 24.6 35.4 20.7 50.4 17.5 68.7
15.0 85.7 14.2 88.4 14.6 80.4 10.6 80.8 9.4 86.7
7.2 84.1 6.7 84.6 22.2 39.4 20.6 40.4 11.2 73.8
7.2 80.9 6.3 83.8 25.0 43.5 21.8 47.6 17.6 64.3
14.9 82.2 14.5 85.7 26.7 47.1 14.5 71.2 12.2 81.4
10.5 84.9 9.5 82.8 17.7 38.5 17.4 40.5 9.5 73.8
5.8 80.9 5.2 83.4 25.2 19.9 23.9 34.4 14.3 64.4
10.5 78.9 10.2 81.2 26.4 33.4 22.5 39.8 17.2 72.3
14.6 83.4 13.7 83.1 20.2 71.8 17.9 74.8 14.9 81.8
12.1 85.2 13.3 88.8 14.6 71.3 15.6 64.3 9.2 81.2
7.6 84.4 7.6 86.2 23.6 39.5 23.2 45.7 13.9 70.1
10.5 80.0 10.1 83.2 25.8 31.9 25.3 50.4 17.0 73.7
12.9 81.3 12.7 84.9 22.8 51.9 18.3 71.3 14.5 69.8
11.2 79.4 9.7 81.1 17.0 51.5 16.2 50.8 9.6 76.8
16.7 76.9 15.3 78.4 21.9 52.7 18.5 74.7 16.7 78.2
16.4 84.1 15.9 87.1 21.1 68.4 19.1 73.8 16.5 82.4

移住を相談する