3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
13.0 | 82.0 | 11.2 | 85.7 | 23.4 | 42.4 | 21.1 | 57.3 | 15.9 | 76.7 |
14.1 | 83.2 | 13.3 | 86.2 | 15.3 | 87.8 | 15.2 | 87.7 | 13.4 | 89.1 |
12.1 | 86.7 | 11.8 | 88.5 | 19.3 | 68.8 | 16.3 | 83.8 | 14.3 | 84.8 |
13.1 | 87.1 | 12.9 | 87.6 | 20.2 | 56.3 | 17.8 | 69.6 | 14.3 | 81.1 |
12.2 | 88.5 | 12.2 | 86.9 | 20.1 | 55.0 | 19.7 | 55.6 | 13.5 | 77.0 |
10.2 | 83.9 | 11.1 | 85.6 | 23.6 | 34.9 | 22.6 | 57.8 | 17.4 | 74.7 |
14.5 | 82.3 | 14.3 | 83.9 | 24.0 | 56.3 | 23.1 | 60.8 | 16.4 | 77.4 |
12.6 | 83.0 | 12.3 | 84.9 | 27.1 | 39.7 | 23.8 | 49.2 | 18.3 | 68.7 |
15.4 | 80.8 | 14.9 | 83.3 | 23.9 | 50.4 | 21.8 | 57.7 | 18.5 | 75.2 |
17.4 | 80.6 | 17.0 | 85.0 | 23.6 | 60.9 | 23.2 | 64.5 | 18.3 | 79.0 |
15.9 | 84.6 | 15.1 | 85.5 | 26.9 | 39.8 | 26.8 | 43.4 | 18.9 | 68.9 |
15.5 | 80.0 | 15.2 | 83.2 | 29.3 | 49.1 | 22.3 | 81.6 | 18.4 | 84.9 |
16.4 | 86.5 | 16.3 | 85.4 | 28.7 | 43.0 | 27.1 | 57.6 | 19.2 | 72.9 |
15.2 | 81.6 | 14.6 | 83.0 | 29.7 | 33.0 | 28.7 | 49.9 | 22.1 | 72.7 |
18.6 | 80.3 | 18.6 | 82.3 | 30.1 | 33.6 | 26.9 | 46.2 | 21.2 | 69.5 |
18.8 | 78.4 | 18.5 | 77.6 | 27.6 | 51.8 | 22.5 | 79.3 | 20.5 | 85.3 |
19.0 | 87.0 | 17.8 | 85.8 | 25.5 | 34.9 | 23.5 | 55.8 | 18.8 | 68.9 |
17.3 | 77.2 | 16.7 | 85.3 | 18.5 | 83.0 | 19.3 | 80.9 | 16.9 | 85.5 |
15.7 | 85.8 | 15.6 | 87.4 | 25.4 | 43.9 | 25.2 | 46.5 | 17.0 | 73.7 |
13.3 | 81.6 | 12.7 | 82.9 | 29.4 | 35.9 | 28.3 | 52.4 | 20.7 | 73.2 |
17.7 | 80.5 | 17.3 | 82.3 | 22.9 | 62.1 | 22.5 | 50.0 | 15.7 | 76.1 |
12.4 | 81.7 | 12.4 | 83.1 | 28.2 | 45.9 | 27.0 | 52.2 | 21.4 | 67.8 |
19.1 | 86.9 | 18.7 | 87.4 | 21.7 | 85.7 | 21.3 | 89.7 | 20.9 | 92.2 |
19.7 | 91.6 | 20.0 | 92.9 | 25.2 | 64.4 | 25.0 | 63.9 | 21.2 | 82.4 |
19.3 | 89.7 | 19.2 | 90.6 | 26.4 | 63.2 | 23.9 | 68.9 | 22.0 | 73.2 |
18.8 | 82.0 | 17.7 | 84.9 | 21.6 | 59.3 | 20.9 | 67.1 | 17.7 | 78.2 |
14.4 | 83.5 | 14.3 | 84.9 | 26.3 | 38.4 | 25.6 | 53.5 | 19.4 | 73.5 |
17.0 | 79.7 | 16.6 | 82.3 | 21.3 | 83.1 | 20.5 | 86.4 | 19.2 | 89.5 |
18.5 | 91.0 | 18.5 | 88.7 | 28.6 | 38.8 | 27.7 | 55.8 | 21.1 | 76.9 |
18.1 | 82.6 | 18.0 | 84.9 | 26.0 | 72.5 | 24.4 | 81.2 | 21.7 | 88.6 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |