3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
19.5 | 87.1 | 19.5 | 89.3 | 29.4 | 56.6 | 29.1 | 64.7 | 23.1 | 81.1 |
20.5 | 85.4 | 20.5 | 87.5 | 31.6 | 49.5 | 31.5 | 59.4 | 25.6 | 80.8 |
22.9 | 83.5 | 21.9 | 85.2 | 31.9 | 55.5 | 31.1 | 62.2 | 25.7 | 79.9 |
23.0 | 85.3 | 23.3 | 85.6 | 32.4 | 53.5 | 31.3 | 64.4 | 26.3 | 80.3 |
24.4 | 86.0 | 24.9 | 85.6 | 29.6 | 70.1 | 29.8 | 71.7 | 26.1 | 82.9 |
23.2 | 85.7 | 23.2 | 87.4 | 28.8 | 70.9 | 25.1 | 87.5 | 24.1 | 89.7 |
23.1 | 90.7 | 23.4 | 91.2 | 27.2 | 79.4 | 25.1 | 86.0 | 23.3 | 90.1 |
21.9 | 91.0 | 22.1 | 91.1 | 29.4 | 64.6 | 28.6 | 70.8 | 24.9 | 84.8 |
22.9 | 87.7 | 22.3 | 88.7 | 30.1 | 59.6 | 28.7 | 67.8 | 24.2 | 83.0 |
22.4 | 87.4 | 21.6 | 85.5 | 28.4 | 64.0 | 27.3 | 67.9 | 24.5 | 81.2 |
22.8 | 86.4 | 22.7 | 87.5 | 27.6 | 68.5 | 26.5 | 74.5 | 24.3 | 83.0 |
23.9 | 78.4 | 23.4 | 85.2 | 29.9 | 63.6 | 28.5 | 69.0 | 25.1 | 84.6 |
24.3 | 87.9 | 24.4 | 88.1 | 30.9 | 62.1 | 26.6 | 81.6 | 25.0 | 89.6 |
24.5 | 90.9 | 24.5 | 91.4 | 30.8 | 63.4 | 28.8 | 72.3 | 25.9 | 82.7 |
23.8 | 89.9 | 23.9 | 88.6 | 31.5 | 60.5 | 25.4 | 85.4 | 24.4 | 88.4 |
22.3 | 89.2 | 22.0 | 90.3 | 28.6 | 76.1 | 27.9 | 71.3 | 24.2 | 85.1 |
23.0 | 90.5 | 22.9 | 91.0 | 29.2 | 70.3 | 26.4 | 81.5 | 24.0 | 86.6 |
23.3 | 90.5 | 23.3 | 90.4 | 29.3 | 65.1 | 28.2 | 74.2 | 24.3 | 84.9 |
23.7 | 89.5 | 23.6 | 91.5 | 31.9 | 59.7 | 28.1 | 71.2 | 25.5 | 82.2 |
24.5 | 86.4 | 24.3 | 88.3 | 30.8 | 59.8 | 27.4 | 72.3 | 24.0 | 82.5 |
22.5 | 86.1 | 23.1 | 87.8 | 29.8 | 54.2 | 28.8 | 66.6 | 23.6 | 81.6 |
21.7 | 85.8 | 21.6 | 86.8 | 31.0 | 62.5 | 28.3 | 77.0 | 24.4 | 84.7 |
23.2 | 88.1 | 23.2 | 86.8 | 33.3 | 52.9 | 30.5 | 71.5 | 25.6 | 81.8 |
24.4 | 86.6 | 24.2 | 90.8 | 31.5 | 60.4 | 26.5 | 83.0 | 24.7 | 88.0 |
22.9 | 89.2 | 22.4 | 88.4 | 30.9 | 66.3 | 24.3 | 87.6 | 22.8 | 89.9 |
21.7 | 91.4 | 21.7 | 92.3 | 25.9 | 83.8 | 26.7 | 80.1 | 22.2 | 88.7 |
20.7 | 91.7 | 20.3 | 93.6 | 31.0 | 57.2 | 27.8 | 66.1 | 24.2 | 84.1 |
23.0 | 88.4 | 22.7 | 89.9 | 30.1 | 60.6 | 27.1 | 75.7 | 23.6 | 85.5 |
22.0 | 87.4 | 21.8 | 86.8 | 27.3 | 70.9 | 25.2 | 80.9 | 21.9 | 86.8 |
20.9 | 92.0 | 20.8 | 92.2 | 29.4 | 64.8 | 26.5 | 74.9 | 23.9 | 83.5 |
23.2 | 89.4 | 22.9 | 90.6 | 29.1 | 74.1 | 24.3 | 86.6 | 22.0 | 88.6 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |