3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
14.1 | 87.1 | 13.8 | 87.4 | 25.4 | 61.6 | 21.5 | 79.2 | 17.8 | 82.0 |
15.8 | 88.0 | 14.6 | 85.6 | 26.7 | 46.1 | 22.3 | 69.1 | 19.0 | 76.8 |
16.7 | 78.6 | 16.6 | 80.0 | 23.7 | 61.0 | 20.9 | 74.7 | 18.9 | 88.1 |
18.4 | 86.3 | 17.5 | 90.3 | 25.6 | 76.6 | 20.3 | 88.6 | 17.7 | 86.4 |
16.8 | 89.2 | 16.7 | 90.4 | 20.8 | 70.2 | 19.5 | 80.2 | 18.0 | 87.9 |
17.2 | 87.2 | 16.9 | 88.2 | 24.8 | 67.8 | 22.0 | 77.2 | 17.8 | 85.0 |
16.5 | 90.9 | 16.7 | 89.9 | 25.0 | 67.1 | 19.0 | 86.5 | 18.4 | 89.8 |
16.8 | 90.2 | 14.9 | 84.7 | 16.4 | 80.6 | 14.7 | 87.6 | 13.7 | 90.5 |
13.5 | 91.4 | 13.5 | 91.4 | 15.3 | 83.3 | 14.2 | 85.4 | 12.6 | 88.5 |
11.2 | 87.7 | 10.4 | 89.4 | 17.7 | 65.4 | 15.1 | 74.1 | 13.0 | 83.3 |
11.7 | 86.3 | 11.0 | 88.0 | 17.1 | 71.7 | 14.1 | 84.4 | 10.3 | 87.8 |
10.1 | 89.9 | 9.9 | 90.3 | 20.7 | 55.9 | 17.2 | 76.9 | 13.4 | 86.6 |
13.3 | 88.2 | 13.5 | 89.1 | 20.3 | 45.8 | 15.4 | 72.5 | 10.7 | 82.9 |
8.9 | 86.6 | 8.9 | 86.6 | 22.7 | 45.4 | 16.8 | 73.1 | 13.0 | 81.0 |
10.9 | 90.3 | 10.6 | 90.5 | 24.4 | 49.0 | 19.3 | 72.8 | 15.7 | 83.1 |
14.4 | 86.4 | 13.9 | 88.1 | 21.8 | 64.1 | 19.5 | 80.3 | 18.0 | 89.3 |
17.3 | 91.7 | 17.0 | 92.3 | 22.5 | 64.6 | 19.3 | 80.0 | 16.3 | 86.9 |
15.2 | 89.8 | 14.4 | 90.7 | 24.5 | 60.9 | 21.0 | 77.9 | 17.9 | 87.7 |
17.4 | 92.1 | 17.2 | 89.6 | 23.7 | 70.7 | 19.0 | 82.3 | 13.5 | 82.8 |
9.7 | 69.6 | 9.3 | 67.8 | 12.0 | 52.1 | 8.6 | 71.5 | 4.4 | 80.2 |
2.3 | 82.3 | 1.7 | 83.6 | 17.6 | 46.1 | 12.5 | 68.5 | 8.0 | 81.4 |
5.7 | 86.6 | 4.9 | 85.1 | 19.6 | 58.2 | 17.0 | 74.5 | 14.7 | 87.7 |
17.2 | 77.2 | 16.5 | 81.5 | 21.7 | 78.1 | 20.5 | 84.8 | 18.1 | 80.4 |
15.7 | 80.6 | 15.4 | 84.8 | 19.3 | 66.0 | 17.2 | 80.9 | 15.8 | 82.2 |
14.7 | 83.7 | 14.1 | 87.0 | 19.5 | 52.2 | 15.1 | 73.2 | 10.9 | 81.3 |
10.3 | 87.7 | 10.5 | 87.0 | 16.9 | 72.4 | 14.4 | 81.1 | 11.7 | 87.2 |
10.1 | 90.7 | 9.5 | 86.9 | 20.4 | 58.8 | 16.2 | 77.2 | 14.6 | 87.6 |
14.3 | 91.4 | 14.0 | 91.5 | 15.0 | 78.7 | 13.1 | 80.3 | 11.8 | 83.6 |
8.5 | 87.5 | 7.9 | 87.2 | 15.9 | 60.2 | 12.7 | 75.8 | 11.1 | 88.1 |
10.6 | 91.4 | 10.8 | 94.0 | 14.6 | 72.7 | 12.2 | 73.7 | 8.0 | 86.1 |
8.4 | 89.7 | 6.4 | 86.6 | 17.3 | 54.3 | 12.7 | 78.5 | 8.6 | 82.8 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |