3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
7.3 | 87.0 | 6.5 | 89.0 | 17.9 | 68.0 | 15.2 | 81.0 | 13.1 | 86.8 |
12.2 | 89.3 | 12.1 | 91.1 | 14.5 | 90.6 | 13.8 | 94.3 | 13.8 | 95.2 |
11.0 | 90.9 | 10.3 | 89.7 | 14.1 | 54.7 | 9.5 | 75.2 | 5.0 | 83.5 |
3.9 | 85.3 | 2.9 | 85.7 | 18.4 | 48.0 | 11.7 | 75.8 | 9.2 | 83.1 |
9.5 | 94.0 | 10.0 | 89.7 | 13.2 | 61.3 | 10.9 | 75.3 | 9.2 | 85.2 |
8.2 | 86.7 | 8.0 | 88.1 | 11.3 | 65.7 | 9.8 | 76.0 | 7.7 | 86.6 |
6.8 | 83.4 | 5.0 | 77.4 | 6.3 | 78.4 | 4.7 | 83.0 | 4.6 | 84.8 |
4.3 | 88.3 | 4.2 | 88.4 | 10.0 | 52.2 | 5.8 | 73.2 | 1.6 | 82.3 |
0.1 | 84.3 | 0.4 | 84.5 | 12.2 | 47.0 | 7.1 | 74.2 | 2.6 | 81.6 |
0.1 | 83.1 | -0.7 | 82.3 | 16.5 | 58.7 | 11.3 | 75.8 | 8.8 | 84.8 |
8.6 | 87.5 | 8.4 | 87.0 | 17.4 | 52.1 | 11.8 | 72.7 | 7.9 | 82.1 |
5.1 | 82.5 | 5.0 | 85.9 | 17.6 | 51.8 | 14.0 | 68.2 | 9.7 | 79.5 |
10.6 | 80.9 | 9.8 | 76.3 | 13.5 | 49.1 | 8.7 | 69.0 | 7.3 | 77.7 |
7.7 | 78.9 | 6.3 | 79.7 | 17.1 | 50.8 | 11.6 | 70.3 | 8.4 | 79.0 |
7.5 | 81.5 | 8.3 | 84.6 | 16.7 | 59.8 | 12.3 | 74.9 | 8.9 | 81.9 |
6.9 | 83.7 | 6.1 | 85.0 | 17.2 | 55.8 | 14.0 | 65.4 | 11.2 | 75.4 |
8.6 | 80.2 | 8.1 | 81.9 | 21.3 | 51.2 | 17.3 | 76.7 | 11.5 | 82.8 |
7.6 | 76.2 | 6.5 | 78.6 | 5.8 | 72.2 | 3.4 | 81.0 | 2.8 | 61.3 |
1.9 | 64.3 | 1.5 | 68.1 | 4.8 | 59.3 | 3.4 | 71.3 | 2.1 | 74.8 |
0.8 | 78.3 | -0.1 | 80.6 | 8.6 | 60.0 | 6.5 | 72.5 | 5.9 | 77.6 |
5.8 | 79.6 | 5.6 | 81.1 | 12.6 | 48.0 | 9.7 | 66.5 | 5.5 | 77.1 |
3.5 | 80.6 | 3.9 | 79.5 | 7.2 | 80.8 | 6.0 | 82.4 | 5.3 | 82.3 |
3.1 | 82.9 | 3.0 | 81.2 | 5.5 | 78.2 | 4.2 | 83.2 | 3.9 | 83.4 |
3.6 | 83.6 | 3.2 | 84.5 | 5.5 | 75.1 | 4.6 | 80.3 | 3.5 | 81.6 |
1.9 | 82.9 | 1.3 | 82.8 | 8.8 | 49.3 | 3.6 | 70.8 | -0.1 | 77.2 |
-1.8 | 78.9 | -2.6 | 78.3 | 12.9 | 50.6 | 11.9 | 62.9 | 11.6 | 75.5 |
10.4 | 83.1 | 9.7 | 83.4 | 11.9 | 72.0 | 9.6 | 76.4 | 7.6 | 79.2 |
4.9 | 80.0 | 4.6 | 83.8 | 7.0 | 64.7 | 4.3 | 75.5 | 1.3 | 78.6 |
-0.8 | 81.2 | -1.4 | 80.0 | 3.7 | 79.8 | 2.1 | 80.1 | 1.0 | 81.9 |
0.7 | 83.1 | 0.8 | 83.3 | 2.4 | 80.4 | 1.0 | 82.8 | 0.9 | 83.3 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |