3:00 | 6:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
温度 ℃ |
湿度 % |
-1.3 | 83.7 | -1.4 | 83.1 | 0.5 | 74.2 | -3.1 | 80.5 | -1.8 | 82.0 |
-0.9 | 82.6 | -0.7 | 82.8 | 1.7 | 81.4 | 0.7 | 82.2 | 0.1 | 82.0 |
-0.6 | 81.5 | -1.2 | 82.3 | 1.5 | 62.2 | -0.2 | 77.7 | -1.9 | 80.5 |
-3.7 | 74.5 | -3.4 | 80.3 | 0.0 | 70.4 | -1.4 | 75.2 | -2.3 | 78.9 |
-2.5 | 79.0 | -2.4 | 79.7 | 3.1 | 68.9 | -0.3 | 77.5 | -4.0 | 77.4 |
-7.5 | 77.0 | -9.0 | 77.4 | 1.4 | 71.0 | 0.5 | 77.6 | 0.6 | 80.8 |
0.7 | 82.0 | 0.7 | 82.7 | 4.3 | 70.9 | 1.0 | 77.0 | 0.3 | 83.3 |
-0.3 | 82.3 | -0.6 | 83.2 | 0.5 | 75.0 | -0.6 | 80.3 | -1.3 | 79.8 |
-1.8 | 81.9 | -1.2 | 81.7 | 1.4 | 62.0 | -1.3 | 62.9 | -3.3 | 77.2 |
-4.0 | 79.2 | -3.6 | 80.0 | 0.1 | 74.8 | -1.9 | 72.2 | -4.0 | 81.1 |
-3.6 | 80.6 | -2.5 | 81.7 | 1.8 | 73.0 | -0.4 | 76.6 | -4.1 | 77.3 |
-8.5 | 76.4 | -9.1 | 76.9 | 1.8 | 66.3 | -0.7 | 75.4 | -1.8 | 79.6 |
-5.6 | 77.4 | -8.1 | 76.9 | 2.7 | 70.9 | -1.1 | 74.1 | -2.0 | 81.8 |
-5.6 | 78.5 | -4.7 | 80.6 | 2.6 | 76.3 | 1.0 | 80.3 | 0.8 | 82.1 |
0.6 | 82.8 | 0.5 | 83.0 | 0.0 | 78.2 | -1.8 | 77.4 | -3.0 | 80.3 |
-3.6 | 77.7 | -3.6 | 77.1 | -0.6 | 65.4 | -3.9 | 72.6 | -4.5 | 78.0 |
-1.6 | 80.8 | -3.0 | 79.6 | -2.1 | 70.0 | -3.0 | 71.3 | -2.9 | 70.9 |
-2.6 | 78.4 | -3.0 | 75.2 | 1.9 | 56.7 | -1.4 | 70.2 | -7.2 | 73.9 |
-11.5 | 72.3 | -11.8 | 73.2 | 1.4 | 65.4 | -2.3 | 72.6 | -5.3 | 75.9 |
-6.0 | 77.2 | -5.4 | 77.8 | 4.7 | 69.7 | 1.1 | 77.6 | -0.4 | 82.3 |
0.6 | 81.8 | 0.7 | 82.1 | 3.3 | 68.8 | 0.6 | 74.9 | -3.3 | 78.5 |
-2.1 | 80.1 | -2.5 | 79.8 | 4.4 | 56.4 | 0.9 | 70.5 | -2.1 | 77.9 |
-4.4 | 74.1 | -6.4 | 77.0 | 6.0 | 46.3 | 2.4 | 70.6 | 0.7 | 77.5 |
0.9 | 79.8 | 0.6 | 82.1 | 3.1 | 70.0 | 1.3 | 79.1 | 0.8 | 80.5 |
0.3 | 80.3 | -0.1 | 80.3 | 2.3 | 58.7 | 1.1 | 75.0 | 0.5 | 78.5 |
-1.7 | 77.4 | -2.6 | 78.5 | 2.9 | 59.5 | 1.9 | 64.3 | -0.5 | 72.2 |
-4.5 | 74.2 | -6.4 | 74.7 | 4.5 | 47.5 | 1.8 | 64.3 | -0.7 | 70.0 |
-5.0 | 71.1 | -5.8 | 73.8 | 3.4 | 65.6 | 1.3 | 76.3 | -0.4 | 75.3 |
-4.8 | 75.2 | -6.0 | 76.5 | 0.0 | 78.5 | -0.9 | 80.5 | -1.1 | 81.0 |
-0.9 | 81.3 | -1.2 | 81.4 | -0.3 | 78.1 | -1.3 | 80.7 | -2.3 | 81.1 |
-3.1 | 80.1 | -3.1 | 80.5 | 0.0 | 72.7 | -1.2 | 78.9 | -1.5 | 80.1 |
気象情報室 昭和基地
気象庁の観測所がない昭和村に、温度計と湿度計を設置し測定をしています。その観測状況を発信します。
※ここに掲載している気温・湿度データは、近年の大幅な気候変動等による農作物等の生育に及ぼす影響や、年間の気温・湿度の変化を把握するために、調査・研究を目的に昭和村が本庁舎付近にて観測しているものです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)
過去の観測データ
日付 |
---|
01日 |
02日 |
03日 |
04日 |
05日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |